| 魚名稱 | 說明 | 所需寶石及數量 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電鳗 | 華麗的轉身 | 紫裙晶*40 | 彩雲玉佩*40 | 雲朵玉佩*40 | 金裙晶*40 | ||
| 籃球魚 | 必勝的信心 | 流線石*99 | 夜色瑩石*60 | 桃花(粉)*30 | 星球石*99 | ||
| 粉色桃花魚 | 浪漫的邂逅 | 櫻花寶*99 | 銀龍鱗*35 | 藍螺號角*99 | |||
| 藍精靈 | 裝Q高手 | 黃羽石*45 | 黃豆*30 | 暖玉月餅*45 | 紫波晶*45 | 黃金米*30 | |
| 紅色皇帶魚 | 水中長虹 | 秋翠玉珠*45 | 金葉*30 | 赤色燕窩*15 | 水晶石(綠)*30 | 鑽石燕窩*30 | |
| 深海幽靈魚(嫩綠) | 深海精靈 | 精靈錘*12 | 紅彩石*15 | 銅羽*45 | |||
| 壽星魚(綠) | 壽星來訪 | 黃水晶蘋果*10 | 粉扇貝*5 | 紫雲螺*10 | 金羽*2 | 綠水晶蘋果*5 | |
| 錘頭鲨(三色隨機獲得) | 深海殺手 | 黃水晶蘋果*45 | 紅水晶蘋果*45 | 綠水晶蘋果*45 | |||
| 氣鼓魚 | 變形高手 | 綠橘子*80 | 黃橘子*80 | 紅橘子*80 | |||
| 旗魚(五色隨機獲得) | 遊泳健將 | 金葉*20 | 堡堡螺(土)*20 | 銅羽*99 | 金羽*99 | 紅明鏡石*20 | 藍明鏡石*99 |
| 神秘丸魚(兩色隨機獲得) | 奇怪的訪客 | 銀甲*30 | 金镖*30 | 金刺海螺*99 | 閃電镖*30 | 堡堡螺(青)*30 | |
| 超級可愛的大熊貓【雌&雄】(隨機獲得一種) | 翠葉*30 | 紅彩石*30 | 褐卷螺*30 | 天線石(青)*30 | 天線石(紫)*30 | 黃月石*30 | |
| 魟魚 | 來自海底的紳士 | 粉圓瓒*20 | 金卷螺*99 | 綠彩石*99 | 白雲螺*99 | 水韻石(粉)*20 | 黑星瓒*20 |
| 蝌蚪魚 | 紫雲螺*60 | 銀刺海螺*60 | 粉扇貝*60 | ||||
| 兔子魚【雌&雄】(隨機獲得一種) | 跳躍遊泳 | 綠豆*30 | 紫星瓒*30 | 金甲*30 | 粉豆*30 | 水韻石(綠)*30 | 藍圓瓒*30 |
| 600點經驗大放送 | 冰晶錘*45 | 沙晶錘*45 | 精靈錘*45 | ||||
| 800點經驗大放送 | 夜色瑩石*20 | 流線石*99 | 黃豆*20 | 紫豆*20 | 祖母玉*20 | 白玉*20 | |
| 1000點經驗大放送 | 珍珠瑩石*99 | 星球石*99 | 七彩瑩石*20 | 豆芽貝(灰)*30 | 吉祥玉*60 | 吉祥青玉*60 | |
| 1500點經驗大放送 | 紫旗貝*30 | 藍旗貝*30 | 灰旗貝*30 | 粉旗貝*30 | 綠旗貝*30 | ||
| 100000點貝幣大放送 | 豆芽貝(綠)*99 | 冰玉月餅*35 | 暖玉月餅*35 | 豆芽貝(紅)*35 | |||
| 500000點貝幣大放送 | 黃羽石*99 | 紫羽石*99 | 金珠蛋*30 | 瑪瑙珠蛋*30 | 彩雲球(藍)*99 | 彩雲球粉)*30 | |
| 迷叠鲷魚 | 優雅的鼻涕泡 | 水韻石(綠)*45 | 銀刺海螺*60 | 銀色骨頭*28 | 紅尾石*30 | ||
| 毛線魚(藍) | 柔軟的可以彈起來 | 雪花寶*45 | 藍絨毛*30 | 皇帶螺(黃)*45 | 蝴蝶結水晶*30 | 金刺海螺*60 | |
| 怪盜魚 | 亦正亦邪 | 深海螺(咖)*60 | 聖火種*30 | 昆古尼爾*15 | 部落權杖*30 | 貓耳綠*20 | |
| 金色酋長魚 | 部落的首領 | 彩色桃子*60 | 複古棒球*30 | 鬼頭石(綠)*30 | 蝴蝶卵(碧)*30 | 鬼頭石(紅)*45 | |
| 暮光飛魚 | 夜幕的帶來者 | 藍旗貝*15 | 黃金閃電镖*30 | 蛋糕水晶*45 | 菠蘿*15 | 泡泡寶(藍)*45 | |
| 紫霞小蛇 | 落花散盡一世繁華 | 粉絨毛*30 | 皇帶螺(紅)*30 | 糖果棒*24 | 雪花寶*45 | 金蛇卵*12 | |
| 長吻蝴蝶魚(金) | 巧妙的僞裝 | 深海貝(嫩綠)*45 | 皇帶螺(黃)*45 | 胖胖珠*50 | 紫鈴铛*30 | 綠鈴铛*30 | |
| 酷紫麥魚 | 酷酷的舞者 | 燦粉麥克風*40 | 燦粉獎杯*15 | 炫金麥克風*40 | 炫金獎杯*10 | ||
| 紫小斑魚 | 忠誠的小跟班 | 銀龍石*45 | 褐螺號角*45 | 藍波晶*45 | 黃金閃電镖*60 | 紫錦玉*60 | |
| 藍色波紋魚 | 輕舞靈動 | 草莓*45 | 藍莓*45 | 極光螺*30 | 玄鐵發條*30 | 火焰寶珠*30 | |
| 草莓魚 | 夏日清新 | 深海螺(綠)*45 | 黑星綢魚*16 | 水母(白)*10 | 水母(粉)*10 | 果凍魚*30 | |
| 棒球魚 | 永不放棄的決心 | 必勝丸*45 | 紫豆*45 | 雙色棱鑽*60 | |||
| 祥龍魚(金) | 華麗尊貴的寵物 | 金色閃電*36 | 紅金木瓜*36 | 黃金木瓜*50 | 黃金旋球*36 | ||
| 象鼻魚(褐) | 造型奇特像彎刀 | 紅雷電螺*35 | 藍雷電螺*99 | 桃花(翠)*99 | |||
| 水母(粉) | 海洋的藝術家 | 粉扇貝*120 | 粉旗貝*60 | 愛之心(♂)*30 | 愛之心(♀)*30 | ||
| 36w貝幣大放送 | 紫龍石*50 | 銀龍石*50 | 金龍石*50 | ||||
| 3000經驗大放送 | 金龍鱗*35 | 桃花(粉)*35 | 褐螺號角*35 | ||||



